Лабораторная диагностика
Уточнить стоимость той или иной услуги вы можете, позвонив по телефонам:
- +7 (929) 585-30-55
- +7 (4967) 69-58-58
Наши администраторы Вас проконсультируют.
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
| Забор крови | 300₽ | Записаться |
| Общеклинические исследования: | ||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 600₽ | Записаться |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 500₽ | Записаться |
| Анализ крови на ретикулоциты | 300₽ | Записаться |
| СОЭ | 300₽ | Записаться |
| Группа крови + Rh фактор | 600₽ | Записаться |
| АТ к АГ эритроцитов (кол.) | 700₽ | Записаться |
| Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh(C,Е,с,е) и (КеLL(К)) | 1000₽ | Записаться |
| Антиген системы (КеLL(К) | 600₽ | Записаться |
| Биохимия крови: (1 показатель): глюкоза, общ.белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий билирубин, пр. билирубин, общ. холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, АЛТ, АСТ, ЛДГ, a- амилаза, креатинкиназа, щелочная фосфатаза, кислая фосфотаза, холинэстераза, ГГТП, железо, кальций, фосфор, магнитй, цинк | 300₽ | Записаться |
| ОЖСС, НЖСС | 400₽ | Записаться |
| Амилаза панкреатическая | 400₽ | Записаться |
| С-реактивный белок | 600₽ | Записаться |
| Na, K, Cl | 400₽ | Записаться |
| Ca2+/Na+/K+/Cl- | 500₽ | Записаться |
| Ca2+ | 300₽ | Записаться |
| Эритропоэтин | 800₽ | Записаться |
| Гликозилированный гемоглобин | 600₽ | Записаться |
| Ферритин | 600₽ | Записаться |
| Трансферритин | 600₽ | Записаться |
| Фолиевая кислота | 700₽ | Записаться |
| Кальцитонин | 1200₽ | Записаться |
| В12 активный (цианокобаламин) | 700₽ | Записаться |
| Растворимые рецепторы трансферритина | 2000₽ | Записаться |
| Ревматоидный фактор | 600₽ | Записаться |
| Молочная кислота (лактат) | 600₽ | Записаться |
| Антистрептолизин-О | 600₽ | Записаться |
| Ревматоидныйфактор IgM | 900₽ | Записаться |
| АТ к циклическому цитрулиновому пептиду(АТ к ССР) кол. | 1400₽ | Записаться |
| Гемостазиологическое исследование: Протромбин + МНО, фибриноген, АЧТВ, антитромбин III,тромбиновое время (1показатель) | 400₽ | Записаться |
| Волчаночный антикоагулянт | 700₽ | Записаться |
| Д-димер | 1000₽ | Записаться |
| Протеин С | 1500₽ | Записаться |
| Протеин S | 1800₽ | Записаться |
| Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний:NT pro BNP | 2200₽ | Записаться |
| Фертильность и репродукция: | ||
| ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон (1 показатель) | 600₽ | Записаться |
| 17-ОН-прогестерон | 600₽ | Записаться |
| Антимюллеров гормон | 2100₽ | Записаться |
| Ингибин В | 1300₽ | Записаться |
| Пренатальная диагностика: | ||
| РАРР-А | 1200₽ | Записаться |
| b-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека) | 600₽ | Записаться |
| b-ХГЧ свободный | 800₽ | Записаться |
| Свободный эстриол | 1100₽ | Записаться |
| АФП | 600₽ | Записаться |
| Плацентарный фактор роста (PLGF)-маркер преэклампсии | 2100₽ | Записаться |
| Пренатальный скрининг I триместр (10-13 недель) | 2300₽ | Записаться |
| Пренатальный скрининг II триместр (16-18 недель), АФП+b-ХГЧ своб. + эстриол | 2500₽ | Записаться |
| Андрогены: | ||
| ДГЭА-сульфат, тестостерон (1 показатель) | 600₽ | Записаться |
| Глобулин, связывающий половой гормон (ГСПГ) | 600₽ | Записаться |
| Тестостерон свободный | 800₽ | Записаться |
| Дигидротестостерон | 1100₽ | Записаться |
| Андростендион | 700₽ | Записаться |
| Андростендион глюкуранид | 1000₽ | Записаться |
| Тиреоидная панель: | ||
| Т3, Т4, Т4 св., Т3 св., ТТГ (1 показатель) | 600₽ | Записаться |
| Аутоантитела АТ-ТГ, АТ- ТПО (1 показатель) | 700₽ | Записаться |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1300₽ | Записаться |
| Маркеры остеопороза: | ||
| Паратиреоидный гормон | 700₽ | Записаться |
| Остеокальцин | 800₽ | Записаться |
| Тиреоглобулин | 600₽ | Записаться |
| 25-ОН Витамин D | 1600₽ | Записаться |
| СrossLaps | 1400₽ | Записаться |
| P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2000₽ | Записаться |
| Гормоны надпочечников: Кортизол | 600₽ | Записаться |
| Гормоны поджелудочной железы: | ||
| С-пептид | 600₽ | Записаться |
| Инсулин | 800₽ | Записаться |
| Проинсулин | 1100₽ | Записаться |
| АТ к инсулину | 1500₽ | Записаться |
| АТ к В-клеткам поджелудочной железы | 1000₽ | Записаться |
| АТ к декарбоксилазе глютаминовой к-ты (GAD) кол. | 1400₽ | Записаться |
| АТ к фосфолипидам | 2400₽ | Записаться |
| Гормоны гипофиза: АКТГ | 1000₽ | Записаться |
| Минералокортикоиды: Альдостерон | 800₽ | Записаться |
| Металоболиты: | ||
| Гастрин | 1000₽ | Записаться |
| Лептин | 800₽ | Записаться |
| Онкомаркеры: | ||
| ПСА общий | 600₽ | Записаться |
| ПСА общий / ПСА свободный | 800₽ | Записаться |
| РЭА | 600₽ | Записаться |
| СА 125, СА 19-9,СА 15-3 (1 показатель) | 600₽ | Записаться |
| НЕ 4 (секреторный белок эпидермиса человека 4) | 1300₽ | Записаться |
| Белок S-100 | 2300₽ | Записаться |
| СА-72-4 | 800₽ | Записаться |
| СА 242 | 1100₽ | Записаться |
| Вэтта-2-микроглобулин | 1300₽ | Записаться |
| SCC, Cyfra 21-1 (1 показатель) | 800₽ | Записаться |
| CgA (хромогранин А) | 3000₽ | Записаться |
| Гуморальный иммунитет - IgЕ | 450₽ | Записаться |
| Эозинофильный катионный белок | 1200₽ | Записаться |
| Иммуноферментный анализ: | ||
| Гепатит А (anti-HAV (IgM,IgG) (1 показатель) | 600₽ | Записаться |
| Гепатит В, С, D | 600₽ | Записаться |
| Гепатит E | 600₽ | Записаться |
| Сифилис (RW или РПГА) | 600₽ | Записаться |
| ВИЧ (anti-HIV) | 600₽ | Записаться |
| Кровь на инфекции(1 показатель): вирус герпеса 1, 2 типа, 4 типа, паротита, цитомегаловирус, вирус краснухи, вируса кори, Эпштейн-Бара,ветряной оспы, хламидии, лямблии, уреаплазмы, микоплазмы, микозы, кандиды, аспергиллез, токсоплазмы, хеликобактер IgM, IgG, IgA | 700₽ | Записаться |
| Коклюш (Bordetella Pertussis) IgM, IgG, Ig A | 900₽ | Записаться |
| Парвовирус IgM, IgG | 900₽ | Записаться |
| Вирус клещевого энцефалита (IgG, IgM) | 1000₽ | Записаться |
| Гельминты (АТ к описторхам, эхинококку, токсокарам, трихинеллам, аскаридам (1 показатель) | 900₽ | Записаться |
| Гельминты (АТ к шистосомам и др.) | 900₽ | Записаться |
| Шигеллез, дифтерия, сальмонеллез, бруцеллез, псевдотуберкулез, брюшной тиф, туляримия, сыпной тиф, менингококковая инф-я (1 показатель) | 700₽ | Записаться |
| Общий анализ мочи | 300₽ | Записаться |
| Биохимия мочи (1 показатель) | 300₽ | Записаться |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300₽ | Записаться |
| Анализ мочи по Зимницкому | 700₽ | Записаться |
| Альбумин-креатининовое соотношение | 600₽ | Записаться |
| Анализ кала общий | 400₽ | Записаться |
| Анализ кала на скрытую кровь | 400₽ | Записаться |
| Анализ кала на гельминты и цисты простейших | 300₽ | Записаться |
| Анализ кала на углеводы | 600₽ | Записаться |
| Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствит. к фагам | 1000₽ | Записаться |
| Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру АМП и бактериофагам | 1000₽ | Записаться |
| Дополнительные платные услуги: | ||
| Инъекции: Внутримышечные инъекции | 300₽ | Записаться |
| Внутривенные инъекции | 500₽ | Записаться |
| Внутривенно капельно | 1300₽ | Записаться |
| Лабораторное исследование клеща | 2000₽ | Записаться |
| Удаление клеща | 500₽ | Записаться |
